Při kontrole této stránky se objevil problém
1870 |
1888 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 17. | 3 | ¾ | M. úplné | před ☊ | Leden | 28. | 12 | ¼ | M. úplné | před ☊ |
Leden | 31. | 4 | ½ | S. částečné 5,8 | po ☋ | Únor | 11. | 12 | ½ | S. částečné 5,9 | po ☋ |
Červen | 28. | 12 | ¾ | S. částečné 7,7 | před ☊ | Červenec | 8. | 19 | ½ | S částečné 5,9 | před ☊ |
Červenec | 12. | 11 | ½ | M. úplné | po ☋ | Červenec | 22. | 18 | ¾ | M. úplné | po ☋ |
Červenec | 28. | 0 | S. částečné 1,0 | po ☊ | Srpen | 7. | 7 | S. částečné 7,1 | po ☊ | ||
1871 | 1889 | ||||||||||
Prosinec (1870) | 22. | 1 | ¼ | S. úplné | před ☋ | Leden | 1. | 10 | ¼ | S. úplné | před ☋ |
Leden | 6. | 10 | ¼ | M. částečné 8,3 | po ☊ | Leden | 16. | 18 | ½ | M. částečné 8,4 | po ☊ |
Červen | 17. | 15 | ¼ | S. kruhovité | před ☊ | Červen | 27. | 21 | ¾ | S kruhovité | před ☊ |
Červenec | 2. | 2 | ¼ | M. částečné 4,2 | po ☋ | Červenec | 12. | 9 | ¾ | M. částečné 5,8 | po ☋ |
Prosinec | 11. | 17 | S. úplné | před ☋ | Prosinec | 22. | 1 | ¾ | S. úplné | před ☋ | |
1872 | 1890 | ||||||||||
Květen | 22. | 12 | ¼ | M. částečné 1,4 | před ☋ | ||||||
Červen | 5. | 16 | ¼ | S. kruhovité | po ☊ | Červen | 16. | 22 | ¾ | S. kruhovité | po ☊ |
Listopad | 14. | 18 | ¼ | M. částečné 0,3 | před ☊ | Listopad | 26. | 2 | ½ | M. částečné 0,07 | před ☊ |
Listopad | 30. | 7 | ½ | S. úplné | po ☋ | Prosinec | 11. | 16 | ¾ | S. úplné a kruhovité | po ☋ |
1873 | 1891 | ||||||||||
Květen | 12. | 0 | ¼ | M. úplné | před ☋ | Květen | 23. | 7 | ½ | M. úplné | před ☋ |
Květen | 25. | 22 | S. částečné | po ☊ | Červen | 6. | 5 | S. kruhovité | po ☊ | ||
Listopad | 4. | 4 | ¾ | M. úplné | před ☊ | Listopad | 15. | 13 | ¼ | M. úplné | před ☊ |
Listopad | 19. | 16 | ¼ | S. částečné | po ☋ | Prosinec | 1. | 0 | ½ | S. částečné | po ☋ |
1874 | 1892 | ||||||||||
Duben | 16. | 2 | ¼ | S. úplné | před ☊ | Duben | 26. | 10 | ¾ | S. úplné | před ☊ |
Květen | 1. | 5 | M. částečné | po ☋ | Květen | 11. | 11 | ¾ | M. částečné 11,4 | po ☋ | |
Říjen | 10. | 0 | S. kruhovité | před ☋ | Říjen | 20. | 7 | ½ | S. částečné | před ☋ | |
Říjen | 24. | 20 | ¼ | M. úplné | po ☊ | Listopad | 4. | 4 | ½ | M. úplné | po ☊ |
1875 | 1893 | ||||||||||
Duben | 5. | 19 | ¼ | S. úplné | před ☊ | Duben | 16. | 3 | ½ | S. úplné | před ☊ |
Září | 29. | 1 | ½ | S. kruhovité | před ☋ | Říjen | 9. | 9 | ½ | S. kruhovité | po ☋ |
1876 | 1894 | ||||||||||
Březen | 9. | 19 | ¼ | M. částečné 3,6 | před ☋ | Březen | 21. | 3 | ¼ | M. částečné 3,0 | před ☋ |
Březen | 25. | 9 | ½ | S. kruhovité | po ☊ | Duben | 5. | 16 | ¾ | S. kruhovité | po ☊ |
Září | 3. | 10 | ¼ | M. částečné 4,1 | před ☊ | Září | 14. | 17 | ½ | M. částečné 2,8 | před ☊ |
Září | 17. | 11 | ¼ | S. úplné | po ☋ | Září | 28. | 18 | ½ | S. úplné | po ☋ |
1877 | 1895 | ||||||||||
Únor | 27. | 8 | ¼ | M. úplné | před ☋ | Březen | 10. | 16 | ½ | M. úplné | před ☋ |
Březen | 14. | 15 | ½ | S. částečné | po ☊ | Březen | 25. | 23 | S. částečné | po ☊ | |
Srpen | 8. | 18 | ½ | S. částečné | před ☋ | Srpen | 20. | 2 | S. částečné | před ☋ | |
Srpen | 3.[red 1] | 12 | M. úplné | po ☊ | Září | 3. | 19 | M. úplné | po ☊ | ||
Září | 7. | 1 | ¾ | S. částečné | po ☋ | Září | 18. | 9 | ½ | S. částečné | po ☋ |
1896 | |||||||||||
Únor | 13. | 4 | ¼ | S. kruhovité | před ☊ | ||||||
Únor | 28. | 8 | ¾ | M. částečné 10,4 | po ☋ | ||||||
Srpen | 8. | 18 | S. úplné | před ☋ | |||||||
Srpen | 22. | 20 | M. částečné | po ☊ |
Redakční poznámky
Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.
- ↑ V použité předloze ručně opraveno na „23.“; v opravách na konci knihy však toto uvedeno není.